RELAÇÃO NOMINAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PENSIONISTAS NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPIPOCA – ITAPREV
| Núm. | Beneficiário | Data | Tipo | Secretaria |
|---|---|---|---|---|
| 01 | CARMEM SILVIA BARROS TEIXEIRA | 14/10/2010 | PENSIONISTA | SECRETARIA DE CULTURA |
| 02 | EVANIA MARIA GOMES OLIVEIRA ARAUJO | 04/09/2012 | PENSIONISTA | SECRETARIA DE SAÚDE |
| 03 | FRANCISCA IRANDY LUCAS MONTENEGRO | 22/09/2010 | PENSIONISTA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
| 04 | FRANCISCO WERTAME RAMOS DE MORAIS | PENSIONISTA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |
| 05 | GEILTON PINTO DE CASTRO | 17/01/2012 | PENSIONISTA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
| 06 | JOÃO BENTO DOS SANTOS | 18/09/2012 | PENSIONISTA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
| 07 | JOÃO GALDINO DE SOUSA | 24/11/2011 | PENSIONISTA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
| 08 | JOÃO MARCELO DA SILVA | 12/12/2012 | PENSIONISTA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
| 09 | JOSE CLAUDIO DE SOUSA | 16/09/2010 | PENSIONISTA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
| 10 | JOSÉ DE SOUSA TEIXEIRA | 08/08/2011 | PENSIONISTA | SECRETARIA DE SAÚDE |
| 11 | MARIA LUCIA MARTINS | 16/12/2011 | PENSIONISTA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
| 12 | MARIA TEIXEIRA LIMA | 23/02/2012 | PENSIONISTA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
| 13 | MARIA ZANIRA SANTOS LIMA | 16/09/2010 | PENSIONISTA | SECRETARIA DE SAÚDE |
| 14 | MAURA DE MELO OLIVEIRA SOUSA | 01/03/2012 | PENSIONISTA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
| 15 | ROSILENE SOUSA MATIAS | 13/04/2011 | PENSIONISTA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
